模具设计与制造专业(独立本科段)课程设置与学分

来源:河南自考网   加入时间:[2014-08-07 10:18]    点击数:

                                        主考学校:河南                             开考形式:助学专业
序号 课程代码 课程名称 学分 备   注
1 03708 中国近现代史纲要 2 统考课程*
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 统考课程*
3 00015 英语(二) 14 统考课程*
4 00420 物理(工) 5 统考课程*
5 00421 物理(工)(实践) 1 实践课程
6 02197 概率论与数理统计(二) 3 统考课程*
7 02198 线性代数 3 统考课程* 
8 02187 电工与电子技术 5 助学课程
9 02188 电工与电子技术(实践) 1 实践课程
10 02195 数控技术及应用 3 统考课程
11 02196 数控技术及应用(实践) 1 实践课程
12 02204 经济管理 5 统考课程
13 02205 微型计算机原理与接口技术 4 助学课程
14 02206 微型计算机原理与接口技术(实践) 2 实践课程
15 02207 电气传动与可编程控制器(PLC) 3 助学课程
16 02208 电气传动与可编程控制器(PLC)(实践) 1 实践课程
17 02220 塑料成型工艺与模具设计 4 助学课程
18 02221 塑料成型工艺与模具设计(实践) 2 实践课程
19 03485 特种加工技术 2 助学课程
20 03486 特种加工技术(实践) 2 实践课程
21 11091 模具CAD/CAM应用 4 助学课程
22 11092 模具CAD/CAM应用(实践) 1 实践课程
23 06999 毕业论文 0 实践课程
总学分 72  
说明:
1、凡国家承认学历的专科及以上毕业生均可报考本专业。
2、“物理(工)(实践)”、“电工与电子技术(实践)”、“数控技术及应用(实践)”、“微型计算机原理与接口技术(实践)”、“电气传动与可编程控制器(PLC)(实践)”、“塑料成型工艺与模具设计(实践)”、“特种加工技术(实践)”、“模具CAD/CAM应用(实践)”、“毕业论文”为实践性环节考核课程,应考者依据培训与考核基本要求在主考学校或主考学校认可的单位进行考核。
论文题目由主考学校公布,应考者任选一题,以1万字左右为限,要求主题鲜明,观点正确,联系实际,层次清楚,逻辑关系合理,字迹工整。毕业论文要求应考者独立完成。
在线报名,立刻定制专属提升方案。
x
添加微信了解更多